Die Buchungsplattform Holidu hat anhand von Daten von World Weather Online die durchschnittliche Anzahl der Sonnenstunden aller europäischen Städte mit mehr als 300.000 Einwohnern in den Jahren 2009 bis 2024 berechnet.
Demnach ist Málaga die europäische Stadt mit den meisten Sonnenstunden.
“Die Stadt im Süden Spaniens ist mit durchschnittlich 280,2 Stunden Sonnenschein im Monat den anderen spanischen Städten eine Sonnenlänge voraus. Es lohnt sich aber nicht nur wegen der Sonne nach Málaga zu kommen – auch das kulturelle und kulinarische Angebot ist nicht zu unterschätzen”, schreibt die Plattform.
Auf den Plätzen zwei und drei in der Holidu-Rangliste liegen mit Alicante (280 Sonnenstunden) und Murcia (277,7 Sonnenstunden) zwei weitere spanische Städte.
Die sonnigsten Städte Europas
1 | Málaga | Spanien | 280,2 | |
---|---|---|---|---|
2 | Alicante | Spanien | 280,0 | |
3 | Murcia | Spanien | 277,7 | |
4 | Catania | Italien | 274,9 | |
5 | Sevilla | Spanien | 273,9 | |
6 | Cordoba | Spanien | 268,5 | |
7 | Marseille | Frankreich | 267,6 | |
8 | Madrid | Spanien | 266,9 | |
9 | Saragossa | Spanien | 265,9 | |
10 | Athen | Griechenland | 262,2 | |
11 | Palma de Mallorca | Spanien | 259,8 | |
12 | Nizza | Frankreich | 254,8 | |
13 | Rom | Italien | 249,7 | |
14 | Bari | Italien | 249,4 | |
15 | Palermo | Italien | 249,0 |
Quelle: Holidu